Apple iPhone 4 32GB black
Kompletní přehled Apple
Apple iPhone 4 32GB black
Dostupnost: nedostupné
Vaše hodnocení:
Mobilní telefon Apple iPhone 4 32GB black

Celkové hodnocení: 7,8 z 25 hlasování
Recenze
Apple iPhone 4 32GB black - technické parametry
| Konstrukce | klasická |
|---|---|
| Barevný vnější displej | Ne |
| Počet displejů | 1 |
| Barva | Černá |
| Hry v telefonu | Ano |
| MMS | Ano |
| Paměť na kódy | Ne |
| Vibrační vyzvánění | Ano |
| MP3 vyzvánění | Ano |
| Automatický zámek klávesnice | Ano |
| Hlasové ovládání | Ne |
| Obrázky na displej | Ano |
| Podpora paměťových karet | Ne |
| USB Mass Storage | Ano |
| Bluetooth | 2.1 EDR |
| EDGE | tř. 10 |
| GPRS | tř. 10 |
| GSM sítě | 850/900/1800/1900 |
| Barevný displej | Ano |
| Dotykový displej | Ano |
| Typ displeje | aktivní IPS |
| Rozlišení fotoaparátu | 2592 x1944 |
| Java | Ne |
| Rozměr | 114,3 x 58,7 x 9,4 |
| Kapacita baterie | 1420 |
| Česká lokalizace (české menu) | Ano |
| Váha | 137 |
| Max. udávaná doba hovoru | 420 |
| Rozlišení displeje | 960 x 640 |
| MP3 přehrávač | Ano |
| FM rádio | Ne |
| Interní paměť | 16 GB |
| Wifi | Ano |
| Systémový konektor pro kabel | Ano |
| Operační systém | Ano |
| Verze operačního systému | iOS4 |
| Adresář | Ano |
| Opakovaný budík | Ano |
| Upomínky | Ano |
| Diktafon | Ano |
| Stopky | Ano |
| Přehrávání videa | Ano |
| Zoom | digitální 5x |
| Použití | Styl |
| Jack 3,5 mm | Ano |
| GPS Navigace | Ano |
| Přílohy u mailu | Ano |
| Práce s office dokumenty | Ano |
| Odolný telefon | Ne |
| Paměť na čísla v telefonu | podle volné paměti |
| Max. udávaná pohotovost | 300 |
| Typ baterie | Li-Ion |
| Poznámky | Ano |
| Synchronizace | Ano |
| Blesk | diodový |
| Rozměry displeje | 3,5" |
| Rozlišení vnějšího displeje | - |
| Internet | Ano |
| Kalendář | Ano |
| Kalkulačka | Ano |
| Natáčení videa | Ano |
| Fotoaparát | 5 |
| EAN | 885909408580 |
|---|---|
| Katalogový kód | 3945 |







